绵阳市梓潼县东方红水库水情自动化测报系统tmRcd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
divRain
|
5分钟雨量(mm) | 今日雨量(mm) | 昨日雨量(mm) | rainYesterday | ||||
rain5 | rainCur | 本月降雨量(mm) | rainMonth | |||||
小时雨量(mm) | rain1h | 雨量等级 | sRainToday | 全年降雨量(mm) | rainYear | |||
当前水位(m) | 当前库容(万m³) | volumCur | ||||||
waterRadar | 正常库容(万m³) | volumeOk | ||||||
水位高程(m) | waterLevel | 超汛限(m) | waterOver | 汛限库容(万m³) | volumLimit | |||
divWater
divVolume
|
tmCam |
|||||||
温度(℃) | 最高(℃) | 湿度(%RH) | 最高(%RH) | |||||
最低(℃) | 最低(%RH) | |||||||
风速(m/s) | winSpeed | 风力 | sWinSpeed | 风向(°) | winDir | 风向 | sWinDir |